direccion
Colaboran:
Resultados
 XORNADA Nº 21  06/03/2010
  Arcebansa Chint Zamora 1   Reale Cartagena 1  
  Punctum Millenium Pinto 2   MRA Navarra 2  
  ElPozo Murcia Turística 3   FC Barcelona 2  
  Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago 3   Inter Movistar 3  
  Sala10 Zaragoza 1   Playas de Castellón 3  
  Carnicer Torrejón 6   Gestesa Guadalajara 5  
  Marfil Santa Coloma 6   Azkar Lugo FS 3  
  Benicarló Aeroport Castelló 2   Caja Segovia 3  
 
Outras Xornadas:
 CLASIFICACIÓN
Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
1    ElPozo Murcia Turística 55     21 18 1 2 110 60
2    Inter Movistar 47     21 14 5 2 74 50
3    Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago 42     21 13 3 5 82 60
4    FC Barcelona 38     21 11 5 5 67 44
5    Caja Segovia 38     21 12 2 7 70 59
6    Marfil Santa Coloma 30     21 9 3 9 81 79
7    Reale Cartagena 28     21 8 4 9 72 74
8    Carnicer Torrejón 27     21 8 3 10 81 95
9    Azkar Lugo FS 27     21 8 3 10 67 82
10    Gestesa Guadalajara 25     21 7 4 10 76 81
11    MRA Navarra 25     21 7 4 10 61 69
12    Sala10 Zaragoza 24     21 6 6 9 68 74
13    Playas de Castellón 24     21 7 3 11 41 56
14    Benicarló Aeroport Castelló 19     21 5 4 12 56 65
15    Arcebansa Chint Zamora 16     21 4 4 13 71 86
16    Punctum Millenium Pinto 9     21 1 6 14 47 90

 
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Usuarios
Enquisa
¿Consideras acertadas as recentes fichaxes do Azkar Lugo FS?
 
Si
Non
 
Patrocinan
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
 
Colaboran
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Publicidade
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
 
Calendario
 
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Destacados
Necesita el Flash Player y activar Javascript.